REPORT研究情報
研究論文
掲載年 | 論文名 |
---|---|
2023年 | 『魅力的な髪への新たなアプローチ “Hair Medulla Care”』 日本化粧品技術者会誌55(1),35-41,2023 |
2022年 | 『髪のツヤが与える印象を科学する』 応用物理Vol.91/No.3,179-183,2022 |
2021年 | 『A Novel Concept “Hair Medulla Care” – Unveiling Hair Medulla Structure Can Change the Appearance of Gray Hair』 IFSCC Magazine Vol. 24 No.2 93-100 2021 |
2021年 | 『毛髪におけるヘアカラーとツヤとの調和および髪の「透明感」の知覚特性』 日本化粧品技術者会誌55(3),262-270,2021 |
2021年 | 『理美容師の負担軽減および被施術者の快適性向上を指向した「擦らない」シャンプー技術の有用性』 日本化粧品技術者会誌55(2),152-161,2021 |
2021年 | 『α-glucosyl-rutin activates immediate early genes in human induced pluripotent stem cells.』 Stem Cell Research 56, 2021, 102511 |
2021年 | 『3D Organoid Culture Using Skin Keratinocytes Derived from Human Induced Pluripotent Stem Cells.』 Methods in Molecular Biology 11, 2021 |
2020年 | 『皮膚ケラチノサイトを用いたDNA損傷応答の研究』 Cosmetic Stage 15(2), 46-52, 2020 |
2019年 | 『毛髪における視覚と触感の関連性』 毛髪科学123, 38-41, 2019 |
2019年 | 『DNA Damage Response After Ionizing Radiation Exposure in Skin Keratinocytes Derived from Human-Induced Pluripotent Stem Cells』 International Journal of Radiation Oncology Biology Physics 105(1), 193-205, 2019 |
2018年 | 『「ヘッドスパ」における頭皮マッサージ基本手技が心身に及ぼす影響』 日本化粧品技術者会誌52(3), 187-196, 2018 |
2018年 | 『毛髪のツヤおよび明るさと印象の関連性』 日本化粧品技術者会誌52(2), 105-110, 2018 |
2013年 | 『頭皮マッサージの生理的、心理的指標に及ぼす効果』 日本化粧品技術者会誌47(3), 202-208, 2013 |
学会発表
発表年月 | 演題名 |
---|---|
2023年12月 | 「⾛査型電⼦顕微鏡を⽤いた繰り返し脱⾊処理における⽑髪メラニン挙動の観察 」 第1回 ⽇本化粧品技術者会 学術大会 |
2023年12月 | 「蛍光染⾊による⽑髪内部ダメージの可視化 〜髪⽤ UV 指標の必要性と確⽴を⽬指して〜」 第1回 ⽇本化粧品技術者会 学術大会 |
2023年12月 | 「ビビリ⽑の発⽣条件検討と実態解明」 第1回 ⽇本化粧品技術者会 学術大会 |
2023年11月 | 「化粧品成分および製剤の皮膚一次刺激性を予測する試験法の検討」 日本動物実験代替法学会 第36回大会 |
2023年6月 | 「Hair Medulla Care ~Attractive Swinging Hair~」 第6回 IPCE Conference |
2023年2月 | 「魅力的な“揺れ髪”をつくるヘアメデュラケア」 第13回 毛髪科学研究発表会 |
2022年12月 | 「パーマによる形状変化と毛髪内部の変化 ~蛍光染色による毛髪内部構造の可視化Ⅱ~」 第89回 SCCJ 研究討論会(日本化粧品技術者会) |
2022年9月 | 「Hair Medulla Care to Create an Attractive “Swinging Hair”」 32nd IFSCC Congress |
2022年7月 | 「毛髪内部に生じた組織変化の蛍光染色法による可視化 ~SH基の分布と各種組織との関係性について~」 第88回 SCCJ 研究討論会(日本化粧品技術者会) |
2021年11月 | 「不死化表皮正常ケラチノサイトを用いて皮膚刺激性を予測する試験法の検討」 第34回 日本動物実験代替法学会大会 |
2021年10月 | 「自律神経系に対する8種の精油の影響」 日本生理人類学会第82回大会 |
2021年10月 | 「A new approach to obtain attractive hair “Hair Medulla Care”」 IFSCC Mexico conference 2021 |
2021年9月 | 「ヘアセットとメイクアップが魅力度と清潔感に与える影響」 第26回日本顔学会大会(フォーラム顔学2021) |
2020年12月 | 「Comprehensive analysis of gene expression changes by α-glucosylrutin in skin keratinocytes.」 第43回 日本分子生物学会 |
2020年10月 | 「A Novel Concept “Hair Medulla Care” -Unveiling hair medulla structure can change grey hairs appearance-」 31st IFSCC Congress |
2020年2月 | 「毛髪におけるツヤとヘアカラーの調和の知覚特性」 第11回 毛髪科学研究発表会 |
2019年2月 | 「毛髪における視覚と触感の関連性」 第10回 毛髪科学研究発表会 |
2018年11月 | 「iPS細胞から誘導した外胚葉由来細胞のDNA損傷応答解析」 第6回 メタロミクス研究フォーラム |
2018年9月 | 「理美容師の作業負担および被施術者の快適性に対する新シャンプー技術の有用性」 第20回 日本感性工学会大会 |
2018年6月 | 「ヘッドスパ施術を想定した寝姿勢の違いによる心理的・生理的効果」 第59回 日本人間工学会 |
2018年6月 | 「ヘッドスパ施術を想定した背部加温が及ぼす生理的効果」 第77回 日本生理人類学会 |
2018年6月 | 「ヒトiPS細胞からのケラチノサイト分化誘導とそのDNA損傷応答解析」 第16回 幹細胞シンポジウム |
2018年2月 | 「髪の艶から受ける印象の心理学的要因分析」 第9回 毛髪科学研究発表会 |
2017年8月 | 「Analysis of components in CO2 plasma bubbled-up water」 23rd International Symposium on Plasma Chemistry |
特許
登録番号 | 発明の名称 |
---|---|
特許7261452 | 毛髪変形用処理剤 |
特許 7125752 | 染色又は脱色用毛髪処理剤 |
特許 7100874 | 毛髪処理剤および毛髪処理剤セット |
特許6807100 | 染毛剤組成物または脱色剤組成物 |
特許 6797462 | ポリグリセリンモノエーテル及び洗浄剤組成物 |
特許 6764648 | 毛髪変形処理用中間処理剤 |
特許 6564440 | 毛髪処理方法 |
特許 6347953 | 毛髪用洗浄剤組成物 |
特許 6000736 | 整髪用化粧料 |
特許 5977082 | 毛髪処理剤、および、毛髪の処理方法 |
特許 5933207 | 化粧品用皮膚刺激緩和剤、及び、化粧品組成物 |
特許 4974807 | 染毛剤および染毛後の後処理剤 |
特許 4648607 | 毛髪化粧料、及び、毛髪処理方法 |
特許 4031392 | 毛髪化粧料および毛髪処理方法 |
特許 3867024 | 毛髪化粧料 |
特許 3825655 | パーマネントウェーブ用第1剤 |
特許 3557065 | パーマ剤及びパーマ方法 |
特許 3243401 | 染毛剤組成物 |
特許 3020406 | 過酸化水素含有組成物 |
特許 3012112 | カラーリング・パーマ剤及びカラーリング・パーマ方法 |
特許 2824213 | パーマネント・ウェーブ用第1剤 |
特許 2569372 | システアミン毛髪加工剤用の後処理剤及び毛髪加工法 |
特許 2521853 | 化粧料 |
特許 2135727 | ライトニング・パーマ方法 |
特許 2133631 | 染毛剤 |
特許 2104073 | パーマネント・ウェーブ剤及びパーマネント・ウェーブ調整方法 |
特許 2038845 | 毛髪用脱色剤 |
特許 1986137 | パーマネントウェーブ用第1剤 |
特許 1747479 | パーマネントウェーブ用第1剤 |
特許 1703579 | 毛髪の持久変形剤とその使用法 |