【id2023 FINAL 結果一覧】
Creative Design Award Ladies’
順位 | サロン名 | 氏名 |
GOLD Prize | utuwa | 塚本 麻貴 |
SILVER Prize | SNIPS LOHAS | 牛膓 香奈 |
BRONZE Prize | pikaichi | 川上 世梨奈 |
IMPRESSIVE Prize | pikaichi | 田中 雅人 |
IMPRESSIVE Prize | SCREEN | 小林 萌 |
SPECIAL Prize | nenen | 一色 健太 |
INTERNATIONAL Prize | BROWN SUGAR HAIR SALON | Jui Wei Kei |
Creative Design Award Men’s
順位 | サロン名 | 氏名 |
GOLD Prize | きくとこ | 松澤 佑興 |
SILVER Prize | hair Freak | イグチ トモコ |
BRONZE Prize | GO-EN | JUN |
IMPRESSIVE Prize | LECO | 小林 賢司 |
IMPRESSIVE Prize | SOFU Men’s Grooming Salon | 古庄 真也 |
SPECIAL Prize | SOFU Men’s Grooming Salon | 古庄 真也 |
INTERNATIONAL Prize | O-FU hair salon | Umi |
Salon Style Award
順位 | サロン名 | 氏名 |
GOLD Prize | AMA TOKYO | 岩井 涼馬 |
SILVER Prize | NYNY mothers 姫路南店 | 小林 秀樹 |
BRONZE Prize | SOY-KUFU | 内宮 夕奈 |
Selfie Award
順位 | サロン名 | 氏名 |
GOLD Prize | ヴェールルージュ美容専門学校 | 梶村 壱心 |
SILVER Prize | 中日美容専門学校 | 山本 琉風 |
BRONZE Prize | タカラ美容専門学校 | 江藤 未紗 |
SPECIAL Prize | ヴェールルージュ美容専門学校 | 横山 大輔 |